language

铁水包 -人生就是博


手动铁水包


规格 capacity(t) 桶口直径(mm) 桶体高度(mm) 外形尺寸 dimension
长×宽×高(mm) l×w×h
tb-0.5 592 608 1080×720×1454
tb-0.75 715 718 1200×845×1570
tb-1 780 796 1280×1000×1811
tb-1.5 830 840 1310×900×1835
tb-2 892 922 1368×1030×1922
tb-2.5 966 980 1480×1100×2002
tb-3 1032 1030 1560×1172×2265
tb-4 1135 1056 1656×1280×2221
tb-5 1230 1238 1820×1380×2503
tb-6 1292 1320 1880×1452×2875
tb-7 1352 1390 1930×1512×2915
tb-8 1496 1490 2245×1696×3188
tb-10 1546 1590 2285×1766×3200
tb-12 1645 1690 2410×1886×3315
tb-13 1700 1770 2960×2080×3580
tb-15 1765 1785 2530×2065×3454
tb-16 1810 1855 3075×2190×3620











电动铁水包



规格 capacity(t) 桶口直径(mm) 桶体高度(mm) 外形尺寸 dimension
长×宽×高(mm) l×w×h
tb-8 1496 1490 2245×1696×3188
tb-10 1546 1590 2285×1850×3128
tb-12 1645 1690 2410×1945×3315
tb-13 1700 1770 2960×2080×3580
tb-15 1765 1785 2530×2080×3418
tb-16 1810 1855 3075×2190×3620
tb-18 1910 1940 3000×2290×3925
tb-20 1930 1973 2980×2250×3735
tb-25 2110 2180 3080×2510×4100
tb-30 2250 2296 3220×2470×4250
tb-35 2392 2426 3572×2850×4390
tb-40 2498 2518 3680×2940×4500
tb-45 2580 2626 3760×3000×4670
tb-50 2669 2700 3850×3090×4780
tb-55 2740 2760 3940×3180×4930
tb-60 2808 2822 4010×3248×5312
tb-70 2890 3300 4950×3600×6800
tb-75 2910 3500 5000×3680×6900
tb-90 3290 3680 5500×3800×7500





网站地图