language

钢水包 -人生就是博


塞杆式钢水包



规格 capacity(t) 桶口直径(mm) 桶体高度(mm) 外形尺寸 dimension
长×宽×高(mm) l×w×h
gb-0.5 658 662 920×920×1522
gb-0.75 710 820 1100×810×1680
gb-1 780 796 1030×1020×1882
gb-1.5 860 980 1110×1100×2200
gb-2 950 1100 1190×1180×2210
gb-2.5 1040 1160 1615×1180×2430
gb-3 1132 1188 1390×1380×2396
gb-4 1225 1300 1520×1510×2670
gb-5 1293 1350 1650×1640×2870
gb-6 1408 1400 1656×1280×3345
gb-7 1480 1535 1800×1800×3360
gb-8 1550 1675 1960×1960×3630
gb-10 1733 1765 2132×2130×3524
gb-12 1810 1850 2230×2230×3743
gb-15 1925 1975 2340×2340×4225
gb-20 2080 2141 2486×2480×4478
gb-25 2206 2285 2622×2620×5025







滑动水口式钢水包



规格 capacity(t) 桶口直径(mm) 桶体高度(mm) 外形尺寸 dimension
长×宽×高(mm) l×w×h
gb-8 1550 1675 1960×1960×3335
gb-10 1733 1765 2132×2132×3425
gb-12 1810 1850 2230×2230×3630
gb-15 1925 1975 2340×2340×3775
gb-20 2080 2141 2486×2480×4102
gb-25 2206 2285 2622×2620×4385
gb-30 2316 2408 2760×2650×4680
gb-35 2420 2518 2880×2750×4760
gb-40 2528 2616 3056×2800×4860
gb-45 2591 2710 3120×2820×5180
gb-50 2650 2830 3280×2860×5260
gb-60 2808 2945 3450×3010×5400
gb-70 2845 2983 3500×3050×5560
gb-90 3160 3400 3850×3360×5880
gb-105 3288 3467 3980×3490×5950
gb-120 3400 4000 4650 × 3400(不含龙门钩)
gb-150 3605 4250 4900 × 4400(不含龙门钩)
gb-160 3730 3953 4600×3950×6600
gb-200 4060 4250 4841×4560×7432







网站地图